Minižáci starší přípravka
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Kravaře | 6 | 6 | 0 | 0 | 71: 20 | 18 | ( 6) | |
2. | Malé Hoštice | 6 | 5 | 0 | 1 | 68: 20 | 15 | ( 9) | |
3. | Raduň | 5 | 4 | 1 | 0 | 62: 17 | 13 | ( 7) | |
4. | SFC Opava "C" | 7 | 4 | 0 | 3 | 63: 64 | 12 | ( 3) | |
5. | Mokré Lazce | 7 | 3 | 0 | 4 | 52: 60 | 9 | ( 0) | |
6. | Slavia Opava | 7 | 2 | 1 | 4 | 56: 51 | 7 | ( -5) | |
7. | Pustá Polom | 7 | 1 | 0 | 6 | 39: 65 | 3 | ( -9) | |
8. | Velké Hoštice | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:119 | 0 | (-12) |
MINI (starší přípravka) 1+5 sk.B - KAMENY Opava / JARO
Hrací kolo | Domácí | Hosté | Termín | |||
14. kolo | Pustá Polom | 5:12 | Mokré Lazce | 20.04. | 16:30h | PO |
13. kolo | Mokré Lazce | : | Kravaře | 24.04. | 16:30h | PÁ |
9. kolo | Slavia Opava | : | Mokré Lazce | 03.05. | 14:15h | NE |
12. kolo | Raduň | : | Mokré Lazce | 13.05. | 17:00h | ST |
8. kolo | Mokré Lazce | : | Velké Hoštice | 15.05. | 17:00h | PÁ |
11. kolo | Mokré Lazce | : | Malé Hoštice | 22.05. | 17:00h | PÁ |
10. kolo | Mokré Lazce | : | SFC Opava "C" | 29.05. | 17:00h | PÁ |
MINI (starší přípravka) 1+5 sk.B - KAMENY Opava / PODZIM
Hrací kolo | Domácí | Hosté | Termín | |||
4. kolo | Malé Hoštice | 12:3 | Mokré Lazce | 31.08. | 13:00h | NE |
5. kolo | Mokré Lazce | 2:12 | Raduň | 05.09. | 17:00h | PÁ |
6. kolo | Kravaře | 13:6 | Mokré Lazce | 15.09. | 17:00h | PO |
7. kolo | Mokré Lazce | 6:5 | Pustá Polom | 19.09. | 16:30h | PÁ |
1. kolo | Velké Hoštice | 1:18 | Mokré Lazce | 26.09. | 16:30h | PÁ |
2. kolo | Mokré Lazce | 8:5 | Slavia Opava | 03.10. | 16:00h | PÁ |
3. kolo | SFC Opava "C" | 12:9 | Mokré Lazce | 09.10. | 16:00h | ČT |
Zdroj fotbal.cz